87MHz 88MHz 89MHz 90MHz 91MHz 92MHz 93MHz 94MHz 95MHz 96MHz 97MHz 98MHz 99MHz 100MHz
3dB Híbridas acopladores FM 87.5 ÷ 108 MHz

ESPECIFICACIONES | FIU770 | FIV1W | FIV3W | |
rango de frecuencia | 450-870MHz | 87.5-108MHz | 87.5-108MHz | |
Impedancia característica | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | |
Capacidad de manejo de Max Power | 200 W | 1 Kw | 3 Kw | |
VSWR | <1.05 | <1.05 | <1.05 | |
Pérdida de inserción | <27 dB | <34 dB | <34 dB | |
Acoplamiento de +/- 0,2 dB | -3 dB | -3 dB | -3 dB | |
Conectores | N female | N or 7/16 female | 7/8 | |
Rango de temperatura nominal | -10° to +40°C | -10° to +50°C | -10° to +50°C | |
peso | 0.4 Kg | 2.6 Kg | 3.2 Kg | |
materiales | aluminio, plata, latón, acero inoxidable, teflón |
101MHz 102MHz 103MHz 104MHz 105MHz 106MHz 107MHz 108MHz Acopladores,
Combinación de filtros, Band-Pass doble filtro de cavidad, Star Point Combinar filtros,
